

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 59³â»ý (¸¸68¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2007³â½Ä NF½î³ªÅ¸ 2.0(½ÅÇü) N20 ±âº»Çü,¿ÀÅä,ABS,AIR-S,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 02ÀÏ~2027³â 08¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
124,480 | 207,230 | 414,120 | 37,010 | 10,930 | 54,360 | 28,010 | 909,210 |
![]() |
142,870 | 266,930 | 431,770 | 32,430 | 10,720 | 51,630 | 35,170 | 971,520 | |
![]() |
136,940 | 280,860 | 479,280 | 27,910 | 5,350 | 57,100 | 28,570 | 1,016,010 | |
![]() |
147,750 | 317,510 | 421,980 | 33,820 | 8,030 | 55,760 | 31,990 | 1,016,840 | |
![]() |
129,080 | 250,750 | 465,510 | 66,970 | 10,090 | 73,260 | 28,390 | 1,024,050 | |
![]() |
146,680 | 275,080 | 470,050 | 40,710 | 11,350 | 54,530 | 30,340 | 1,028,740 | |
![]() |
119,090 | 307,160 | 472,950 | 33,510 | 12,270 | 55,920 | 31,500 | 1,032,400 | |
![]() |
177,180 | 302,110 | 535,110 | 44,420 | 7,790 | 60,940 | 47,400 | 1,174,950 |