

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 31³â»ý (¸¸-4¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 2.5 ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 23ÀÏ~2027³â 07¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
73,530 | 141,790 | 265,120 | 10,460 | 1,150 | 282,840 | 39,990 | 814,890 |
![]() |
84,990 | 165,480 | 313,570 | 19,920 | 790 | 195,620 | 40,090 | 820,460 | |
![]() |
74,860 | 165,770 | 314,020 | 16,490 | 870 | 293,870 | 26,410 | 892,290 | |
![]() |
110,540 | 131,230 | 296,160 | 22,640 | 550 | 301,140 | 30,220 | 892,480 | |
![]() |
98,060 | 153,650 | 257,530 | 11,630 | 2,210 | 347,020 | 47,000 | 917,100 | |
![]() |
91,390 | 149,490 | 311,770 | 19,900 | 1,100 | 316,440 | 27,040 | 917,130 | |
![]() |
87,260 | 162,260 | 340,520 | 14,960 | 6,640 | 283,000 | 38,200 | 932,840 | |
![]() |
82,510 | 209,320 | 318,620 | 18,300 | 5,290 | 290,520 | 37,780 | 962,340 |