

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 31³â»ý (¸¸-4¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,¸ð´ø(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 26ÀÏ~2027³â 07¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
55,800 | 97,060 | 244,360 | 12,880 | 320 | 72,020 | 33,690 | 516,130 |
![]() |
52,940 | 111,640 | 245,580 | 12,720 | 340 | 70,500 | 30,890 | 524,610 | |
![]() |
49,950 | 111,080 | 260,520 | 12,620 | 3,430 | 72,260 | 31,770 | 541,630 | |
![]() |
80,570 | 96,580 | 273,360 | 19,010 | 1,120 | 95,600 | 36,100 | 602,340 | |
![]() |
104,480 | 85,840 | 274,790 | 23,710 | 390 | 78,870 | 36,200 | 604,280 | |
![]() |
65,490 | 124,590 | 291,660 | 14,230 | 4,280 | 75,300 | 40,200 | 615,750 | |
![]() |
72,980 | 127,760 | 296,000 | 13,390 | 1,010 | 76,030 | 37,210 | 624,380 | |
![]() |
85,260 | 155,760 | 306,690 | 23,560 | 590 | 105,530 | 44,960 | 722,350 |