

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä K5 2.0(·»Æ®Ä«) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 03ÀÏ~2027³â 08¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
158,260 | 293,260 | 463,830 | 11,450 | 11,780 | 166,210 | 30,230 | 1,135,030 |
![]() |
160,160 | 341,990 | 436,970 | 15,100 | 8,380 | 193,970 | 39,990 | 1,196,560 | |
![]() |
148,550 | 285,680 | 493,340 | 20,230 | 11,500 | 210,030 | 29,380 | 1,198,710 | |
![]() |
178,070 | 336,040 | 462,450 | 7,760 | 11,160 | 190,550 | 30,060 | 1,216,090 | |
![]() |
161,550 | 271,810 | 538,990 | 9,300 | 14,630 | 199,770 | 29,240 | 1,225,290 | |
![]() |
168,710 | 292,940 | 529,730 | 13,270 | 7,820 | 180,840 | 47,400 | 1,240,710 | |
![]() |
169,280 | 316,900 | 529,180 | 14,910 | 6,420 | 201,690 | 26,050 | 1,264,430 | |
![]() |
158,690 | 371,310 | 535,350 | 14,660 | 14,840 | 195,070 | 31,500 | 1,321,420 |