

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OEO 91³â»ý (¸¸36¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6Åͺ¸ ½ºÆ÷Ã÷ 7DCT,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 21ÀÏ~2027³â 07¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
81,260 | 0 | 163,450 | 0 | 0 | 0 | 35,900 | 280,610 | |
![]() |
85,780 | 0 | 178,490 | 0 | 0 | 0 | 33,990 | 298,260 | |
![]() |
89,060 | 0 | 178,640 | 0 | 0 | 0 | 30,780 | 298,480 | |
![]() |
90,470 | 0 | 181,460 | 0 | 0 | 0 | 36,050 | 307,980 | |
![]() |
74,710 | 0 | 193,650 | 0 | 0 | 0 | 42,960 | 311,320 | |
![]() |
87,160 | 0 | 197,520 | 0 | 0 | 0 | 27,510 | 312,190 | |
![]() |
91,530 | 0 | 175,480 | 0 | 0 | 0 | 53,100 | 320,110 | |
![]() |
89,400 | 0 | 247,740 | 0 | 0 | 0 | 36,040 | 373,180 |