

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´º½î·»Åä R2.2 µðÁ© ³ëºí·¹½º ½ºÆä¼È(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 08ÀÏ~2027³â 08¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
67,270 | 124,860 | 224,710 | 13,550 | 3,120 | 168,140 | 35,410 | 660,820 |
![]() |
59,540 | 136,920 | 244,940 | 13,040 | 7,130 | 170,310 | 30,960 | 682,840 | |
![]() |
67,290 | 153,010 | 263,540 | 18,710 | 4,210 | 151,240 | 37,510 | 695,510 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,870 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716,820 | |
![]() |
58,320 | 69,070 | 208,640 | 29,480 | 4,840 | 124,810 | 54,400 | 749,560 | |
![]() |
68,000 | 130,180 | 248,580 | 14,880 | 5,640 | 138,380 | 51,370 | 757,030 | |
![]() |
93,730 | 143,380 | 330,820 | 23,070 | 7,650 | 177,180 | 32,740 | 808,570 |