

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 10³â»ý (¸¸117¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(2020) ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,GL(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 22ÀÏ~2027³â 07¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
73,840 | 161,070 | 349,700 | 22,980 | 490 | 128,950 | 30,890 | 767,920 |
![]() |
87,650 | 139,640 | 370,540 | 21,300 | 460 | 131,450 | 33,690 | 784,730 | |
![]() |
85,190 | 163,000 | 371,720 | 21,010 | 5,590 | 112,620 | 40,200 | 799,330 | |
![]() |
138,650 | 113,920 | 355,060 | 33,750 | 520 | 132,700 | 36,200 | 810,800 | |
![]() |
77,640 | 172,830 | 395,380 | 23,000 | 5,330 | 122,530 | 31,770 | 828,480 | |
![]() |
95,920 | 173,680 | 388,340 | 21,780 | 1,400 | 125,010 | 37,210 | 843,340 | |
![]() |
104,470 | 134,830 | 377,890 | 30,500 | 1,560 | 169,210 | 36,100 | 854,560 | |
![]() |
104,010 | 192,240 | 375,550 | 31,740 | 720 | 169,150 | 44,960 | 918,370 |