

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OHO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä YF½î³ªÅ¸2.0 Y20 ÇÁ¸®¹Ì¾î °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 01ÀÏ~2027³â 08¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
71,450 | 129,440 | 248,410 | 3,510 | 6,960 | 0 | 32,170 | 491,940 |
![]() |
84,820 | 171,140 | 295,540 | 9,110 | 6,890 | 0 | 30,970 | 598,470 | |
![]() |
97,270 | 180,030 | 285,480 | 3,730 | 7,780 | 0 | 25,580 | 599,870 | |
![]() |
96,650 | 174,330 | 291,110 | 6,270 | 3,460 | 0 | 28,570 | 600,390 | |
![]() |
92,090 | 164,320 | 297,150 | 6,130 | 4,750 | 0 | 47,400 | 611,840 | |
![]() |
96,180 | 184,780 | 292,250 | 7,200 | 7,420 | 0 | 36,600 | 624,430 | |
![]() |
84,500 | 203,240 | 293,020 | 6,990 | 8,120 | 0 | 31,500 | 627,370 | |
![]() |
103,680 | 226,810 | 272,810 | 8,070 | 5,680 | 0 | 33,350 | 650,400 |