

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿¹O 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDI ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 20ÀÏ~2026³â 07¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
14,210 | 0 | 28,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,200 |
![]() |
16,750 | 0 | 34,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,120 | |
![]() |
17,870 | 0 | 33,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,310 | |
![]() |
19,390 | 0 | 33,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,670 | |
![]() |
16,060 | 0 | 36,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,700 | |
![]() |
17,730 | 0 | 35,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,320 | |
![]() |
20,120 | 0 | 41,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,370 | |
![]() |
22,150 | 0 | 57,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,790 |