

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 01³â»ý (¸¸26¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä K5 2.0(·»Æ®Ä«)ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 18ÀÏ~2027³â 10¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
138,820 | 0 | 238,830 | 0 | 0 | 0 | 15,850 | 393,500 |
![]() |
147,680 | 0 | 249,210 | 0 | 0 | 0 | 15,060 | 411,950 | |
![]() |
163,630 | 0 | 287,240 | 0 | 0 | 0 | 15,850 | 466,720 | |
![]() |
190,410 | 0 | 328,510 | 0 | 0 | 0 | 10,910 | 529,830 | |
![]() |
209,890 | 0 | 312,570 | 0 | 0 | 0 | 21,290 | 543,750 | |
![]() |
195,540 | 0 | 419,770 | 0 | 0 | 0 | 11,760 | 627,070 | |
![]() |
210,350 | 0 | 428,110 | 0 | 0 | 0 | 11,970 | 650,430 | |
![]() |
204,740 | 0 | 486,020 | 0 | 0 | 0 | 14,220 | 704,980 |