

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ÁO 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä NEW K5 2.0 ½Ã±×´ÏÃÄ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 29ÀÏ~2027³â 07¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
71,810 | 127,480 | 241,250 | 19,850 | 7,290 | 164,340 | 34,740 | 578,240 |
![]() |
83,020 | 150,170 | 255,020 | 12,610 | 3,080 | 144,790 | 35,100 | 584,850 | |
![]() |
81,850 | 155,790 | 236,750 | 17,330 | 6,370 | 139,350 | 24,220 | 590,410 | |
![]() |
64,760 | 155,340 | 229,600 | 14,790 | 6,690 | 130,390 | 34,130 | 635,700 | |
![]() |
68,070 | 123,020 | 224,680 | 14,900 | 3,950 | 152,100 | 53,400 | 640,120 | |
![]() |
79,950 | 154,600 | 246,730 | 15,720 | 6,700 | 147,460 | 38,950 | 690,110 | |
![]() |
77,050 | 141,640 | 251,230 | 34,560 | 5,930 | 177,860 | 37,940 | 726,210 | |
![]() |
95,090 | 194,730 | 221,010 | 17,410 | 4,970 | 168,370 | 35,600 | 737,180 |