

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 87³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ½î³ªÅ¸ ¼¾½´¾î½º 1.6 ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÆÐ¹Ð¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 26ÀÏ~2027³â 07¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
69,370 | 130,650 | 239,310 | 18,640 | 5,180 | 171,790 | 23,670 | 659,830 |
![]() |
58,520 | 139,110 | 225,830 | 14,250 | 3,100 | 215,240 | 29,010 | 685,060 | |
![]() |
54,970 | 111,080 | 247,230 | 20,160 | 2,840 | 223,430 | 30,970 | 690,680 | |
![]() |
63,800 | 133,740 | 228,140 | 11,840 | 8,180 | 209,740 | 36,040 | 691,480 | |
![]() |
72,060 | 135,930 | 238,610 | 14,550 | 2,760 | 206,530 | 28,640 | 699,080 | |
![]() |
74,690 | 124,830 | 236,840 | 27,130 | 3,860 | 203,230 | 46,500 | 717,080 | |
![]() |
81,410 | 124,450 | 252,980 | 21,590 | 4,490 | 212,770 | 23,960 | 721,650 | |
![]() |
78,380 | 147,590 | 253,670 | 18,170 | 6,550 | 205,830 | 30,170 | 740,360 |