

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OSO 03³â»ý (¸¸24¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ±×·£Á® IG 3.0(·»Æ®Ä«)¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 16ÀÏ~2027³â 10¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
238,430 | 0 | 307,010 | 0 | 0 | 0 | 21,040 | 566,480 | |
| ¡Ú | ![]() |
238,640 | 0 | 390,840 | 0 | 0 | 0 | 12,600 | 619,370 |
![]() |
235,300 | 0 | 406,460 | 0 | 0 | 0 | 16,180 | 657,940 | |
![]() |
244,750 | 0 | 492,980 | 0 | 0 | 0 | 11,710 | 749,440 | |
![]() |
213,560 | 0 | 545,290 | 0 | 0 | 0 | 16,320 | 775,170 | |
![]() |
294,420 | 0 | 475,440 | 0 | 0 | 0 | 16,670 | 786,530 | |
![]() |
299,570 | 0 | 498,070 | 0 | 0 | 0 | 14,340 | 811,980 | |
![]() |
422,880 | 0 | 406,400 | 0 | 0 | 0 | 22,810 | 852,090 |