

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OOO 01³â»ý (¸¸26¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ¸»¸®ºÎ 2.0LT µð·°½ºÆÑ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 19ÀÏ~2027³â 10¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
208,350 | 0 | 355,290 | 0 | 0 | 0 | 45,580 | 609,220 | |
![]() |
197,070 | 0 | 374,990 | 0 | 0 | 0 | 47,200 | 619,260 | |
![]() |
221,630 | 0 | 483,500 | 0 | 0 | 0 | 43,980 | 749,110 | |
![]() |
229,340 | 0 | 538,210 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | 814,950 | |
![]() |
285,030 | 0 | 538,850 | 0 | 0 | 0 | 36,380 | 860,260 | |
![]() |
250,500 | 0 | 577,310 | 0 | 0 | 0 | 39,900 | 867,710 | |
![]() |
292,070 | 0 | 548,900 | 0 | 0 | 0 | 38,080 | 879,050 | |
![]() |
319,360 | 0 | 668,320 | 0 | 0 | 0 | 41,730 | 1,029,410 |