

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OIO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´ºÅõ½Ñ 1.7VGT ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1685CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 08ÀÏ~2027³â 08¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
155,640 | 323,950 | 402,400 | 31,230 | 8,030 | 210,880 | 35,130 | 1,106,420 |
![]() |
151,030 | 296,100 | 451,550 | 26,880 | 12,920 | 203,630 | 31,210 | 1,173,320 | |
![]() |
148,290 | 285,300 | 469,400 | 25,930 | 5,840 | 225,130 | 26,290 | 1,186,180 | |
![]() |
138,820 | 317,260 | 450,650 | 30,340 | 12,680 | 204,210 | 33,880 | 1,187,840 | |
![]() |
114,960 | 214,880 | 368,830 | 26,400 | 5,960 | 263,320 | 47,400 | 1,241,750 | |
![]() |
154,800 | 300,790 | 499,180 | 65,450 | 9,220 | 226,520 | 31,440 | 1,287,400 | |
![]() |
155,260 | 348,620 | 514,660 | 36,480 | 9,770 | 214,150 | 38,470 | 1,317,410 | |
![]() |
191,030 | 271,480 | 572,090 | 46,150 | 17,180 | 224,090 | 30,330 | 1,352,350 |