

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÏO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ®(HEV) ¸£ºí¶û,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 22ÀÏ~2027³â 07¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
52,580 | 98,480 | 170,670 | 9,350 | 5,260 | 128,590 | 27,390 | 496,380 |
![]() |
39,520 | 87,340 | 172,990 | 10,310 | 2,370 | 167,940 | 21,620 | 502,090 | |
![]() |
37,450 | 65,810 | 181,480 | 9,480 | 3,440 | 189,420 | 20,850 | 507,930 | |
![]() |
50,170 | 97,460 | 181,340 | 11,560 | 4,880 | 164,250 | 20,990 | 530,650 | |
![]() |
48,970 | 106,920 | 184,560 | 10,330 | 2,980 | 157,100 | 24,990 | 535,850 | |
![]() |
53,720 | 103,100 | 185,590 | 9,730 | 2,470 | 161,460 | 24,730 | 540,800 | |
![]() |
55,530 | 93,250 | 171,880 | 12,050 | 3,360 | 167,660 | 42,200 | 545,930 | |
![]() |
53,420 | 121,390 | 217,150 | 11,220 | 6,320 | 175,280 | 22,850 | 607,630 |