

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¶ôO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ´õ´ººÀ°í¥²Æ¯Àå ³»ÀåžÂ÷,Ç÷¯½ºÇü,ŷĸ,ÃÊÀåÃà,L,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 29ÀÏ~2027³â 07¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
57,470 | 117,480 | 241,500 | 29,200 | 2,120 | 88,040 | 32,800 | 614,500 |
![]() |
75,620 | 139,110 | 283,810 | 52,020 | 2,520 | 91,820 | 0 | 644,900 | |
![]() |
68,510 | 120,880 | 285,070 | 36,700 | 1,910 | 87,700 | 58,630 | 659,400 | |
![]() |
86,190 | 123,210 | 252,560 | 38,940 | 3,620 | 131,090 | 35,200 | 670,810 | |
![]() |
67,380 | 129,020 | 266,860 | 31,950 | 1,460 | 96,200 | 78,570 | 671,440 | |
![]() |
87,120 | 135,710 | 280,790 | 31,240 | 5,620 | 123,390 | 44,040 | 707,910 | |
![]() |
78,730 | 182,480 | 310,380 | 35,400 | 3,150 | 114,800 | 0 | 724,940 | |
![]() |
175,710 | 226,780 | 487,440 | 159,420 | 2,190 | 212,500 | 31,280 | 1,295,320 |