

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDI ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 24ÀÏ~2027³â 07¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
67,390 | 135,070 | 243,430 | 23,000 | 5,200 | 109,100 | 30,910 | 614,100 |
![]() |
76,940 | 139,990 | 229,300 | 17,200 | 6,390 | 107,530 | 34,350 | 651,700 | |
![]() |
89,720 | 163,570 | 287,130 | 14,500 | 3,010 | 104,400 | 32,910 | 695,240 | |
![]() |
91,130 | 194,370 | 224,000 | 18,470 | 4,330 | 130,810 | 35,810 | 698,920 | |
![]() |
94,250 | 182,550 | 254,550 | 24,490 | 6,420 | 112,810 | 26,100 | 701,170 | |
![]() |
77,970 | 171,300 | 274,090 | 15,090 | 10,590 | 122,300 | 34,060 | 705,400 | |
![]() |
87,750 | 148,940 | 304,980 | 26,490 | 3,970 | 121,560 | 34,290 | 727,980 | |
![]() |
93,970 | 152,580 | 289,490 | 32,690 | 4,740 | 144,680 | 53,100 | 771,250 |