

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÃáO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6(CN7 F/L) N¶óÀÎ ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 16ÀÏ~2027³â 08¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
86,070 | 151,240 | 201,250 | 22,390 | 4,550 | 171,250 | 14,040 | 650,790 |
![]() |
62,390 | 120,990 | 255,920 | 23,550 | 3,100 | 207,050 | 14,130 | 687,130 | |
![]() |
73,110 | 129,620 | 246,970 | 22,970 | 4,680 | 203,310 | 12,190 | 692,850 | |
![]() |
68,290 | 150,540 | 247,480 | 13,720 | 9,210 | 221,200 | 16,010 | 726,450 | |
![]() |
85,510 | 159,550 | 257,790 | 17,760 | 3,220 | 231,680 | 17,550 | 773,060 | |
![]() |
98,080 | 157,470 | 269,340 | 34,610 | 4,630 | 196,150 | 26,200 | 786,480 | |
![]() |
84,340 | 160,740 | 276,010 | 23,980 | 5,970 | 227,290 | 14,230 | 792,560 | |
![]() |
99,750 | 179,540 | 295,720 | 23,430 | 7,780 | 215,850 | 17,400 | 839,470 |