

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 56³â»ý (¸¸71¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ ƯÀå ÆÄ¿ö°ÔÀÌÆ®,2´Ü,ŷĸ,ÃÊÀåÃà,·°¼Å¸®,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 24ÀÏ~2027³â 08¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
159,350 | 280,870 | 653,570 | 68,880 | 4,210 | 133,720 | 40,360 | 1,340,960 |
![]() |
154,520 | 323,640 | 619,740 | 72,660 | 5,960 | 130,070 | 38,740 | 1,345,330 | |
![]() |
159,570 | 301,660 | 644,300 | 58,380 | 3,400 | 138,150 | 40,670 | 1,346,130 | |
![]() |
133,430 | 361,310 | 648,280 | 60,960 | 6,230 | 128,000 | 37,140 | 1,375,350 | |
![]() |
170,390 | 312,460 | 655,300 | 101,800 | 4,380 | 141,650 | 45,070 | 1,431,050 | |
![]() |
196,400 | 345,580 | 716,900 | 71,860 | 14,310 | 151,780 | 36,260 | 1,533,090 | |
![]() |
257,150 | 312,120 | 646,180 | 98,350 | 8,010 | 175,710 | 49,200 | 1,546,720 | |
![]() |
234,470 | 319,410 | 705,150 | 196,420 | 3,080 | 137,780 | 41,180 | 1,637,490 |