

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 05ÀÏ~2027³â 08¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
33,360 | 58,550 | 158,160 | 8,610 | 3,060 | 192,120 | 20,720 | 488,210 |
![]() |
45,590 | 104,350 | 186,950 | 11,140 | 3,090 | 260,370 | 24,670 | 493,060 | |
![]() |
44,910 | 77,510 | 142,850 | 10,130 | 2,980 | 198,610 | 35,200 | 512,190 | |
![]() |
49,420 | 91,840 | 183,690 | 9,800 | 4,910 | 171,650 | 16,750 | 528,060 | |
![]() |
39,920 | 91,590 | 189,860 | 11,630 | 2,490 | 187,510 | 22,790 | 545,790 | |
![]() |
56,420 | 100,050 | 180,980 | 9,660 | 2,340 | 198,570 | 22,790 | 570,810 | |
![]() |
59,480 | 115,510 | 202,880 | 11,620 | 6,170 | 209,990 | 24,590 | 630,240 | |
![]() |
46,990 | 108,620 | 202,420 | 10,330 | 5,650 | 235,220 | 22,850 | 632,080 |