

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OöO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ´õ´ºÄ«´Ï¹ß 3.3 °¡¼Ö¸°(7Àν ¸®¹«Áø) ÇÁ·¹Áö´øÆ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 25ÀÏ~2027³â 08¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
119,870 | 283,050 | 409,910 | 36,640 | 7,400 | 304,410 | 37,860 | 796,840 |
![]() |
113,340 | 210,310 | 371,350 | 33,420 | 11,430 | 271,220 | 40,500 | 811,730 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,650 | |
![]() |
110,730 | 194,010 | 386,050 | 39,410 | 8,560 | 265,560 | 32,990 | 837,310 | |
![]() |
67,420 | 164,970 | 254,890 | 17,540 | 11,630 | 217,010 | 34,740 | 843,800 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866,410 | |
![]() |
90,590 | 146,330 | 333,020 | 31,680 | 4,350 | 266,610 | 54,200 | 926,780 | |
![]() |
129,220 | 230,380 | 423,830 | 30,180 | 5,510 | 293,930 | 36,230 | 932,740 |