

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ£O 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,9ÀνÂ) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 16ÀÏ~2027³â 07¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
99,930 | 187,600 | 329,250 | 19,100 | 9,570 | 198,420 | 54,950 | 898,820 |
![]() |
118,140 | 153,020 | 343,600 | 31,130 | 3,660 | 198,880 | 54,200 | 902,630 | |
![]() |
87,840 | 222,450 | 335,270 | 20,550 | 15,680 | 213,840 | 34,740 | 930,370 | |
![]() |
110,550 | 201,810 | 365,100 | 19,670 | 4,810 | 202,290 | 39,610 | 943,840 | |
![]() |
98,830 | 235,700 | 327,550 | 25,060 | 6,210 | 235,180 | 42,360 | 970,890 | |
![]() |
112,990 | 216,770 | 372,590 | 25,610 | 8,550 | 195,990 | 41,280 | 973,780 | |
![]() |
117,350 | 200,790 | 391,650 | 41,170 | 7,280 | 253,290 | 41,530 | 1,053,060 | |
![]() |
124,310 | 266,260 | 408,510 | 20,830 | 10,780 | 217,440 | 44,180 | 1,092,310 |