

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ÁO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDI ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 07ÀÏ~2026³â 08¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18,680 | 0 | 39,450 | 0 | 0 | 0 | 2,730 | 60,860 | |
![]() |
21,480 | 0 | 39,870 | 0 | 0 | 0 | 2,660 | 64,010 | |
![]() |
22,580 | 0 | 40,900 | 0 | 0 | 0 | 3,320 | 66,800 | |
![]() |
22,610 | 0 | 42,470 | 0 | 0 | 0 | 4,730 | 69,810 | |
![]() |
23,400 | 0 | 45,010 | 0 | 0 | 0 | 2,960 | 71,370 | |
![]() |
25,460 | 0 | 49,110 | 0 | 0 | 0 | 2,580 | 77,150 | |
![]() |
26,430 | 0 | 51,220 | 0 | 0 | 0 | 2,440 | 80,090 | |
![]() |
21,620 | 0 | 58,520 | 0 | 0 | 0 | 3,330 | 83,470 |