

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¾çO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä R2.0 µðÁ© ³ëºí·¹½º ½ºÆä¼È(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 17ÀÏ~2027³â 07¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
181,510 | 339,120 | 532,950 | 34,560 | 13,620 | 287,520 | 36,090 | 1,183,090 |
![]() |
147,780 | 363,500 | 520,660 | 34,760 | 14,520 | 286,710 | 32,250 | 1,400,180 | |
![]() |
163,480 | 351,300 | 502,460 | 33,860 | 8,820 | 309,460 | 35,630 | 1,405,010 | |
![]() |
186,500 | 248,920 | 577,720 | 42,320 | 15,750 | 334,630 | 30,020 | 1,435,860 | |
![]() |
176,560 | 301,070 | 505,730 | 36,990 | 8,020 | 388,360 | 53,400 | 1,470,130 | |
![]() |
168,680 | 318,270 | 547,870 | 71,110 | 11,490 | 344,470 | 34,000 | 1,495,890 | |
![]() |
182,680 | 343,390 | 619,140 | 42,760 | 11,990 | 288,210 | 30,290 | 1,518,460 | |
![]() |
192,260 | 357,950 | 592,570 | 31,030 | 6,990 | 307,890 | 33,770 | 1,522,460 |