

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 40³â»ý (¸¸87¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ®(HEV) ¸£ºí¶û,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 05ÀÏ~2027³â 08¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó10¾ï/10¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
71,760 | 139,720 | 239,800 | 24,150 | 580 | 171,200 | 22,050 | 669,260 | |
| ¡Ú | ![]() |
59,460 | 114,650 | 234,670 | 19,130 | 1,000 | 230,610 | 21,600 | 681,120 |
![]() |
61,460 | 114,290 | 250,140 | 13,950 | 5,000 | 231,800 | 23,400 | 700,040 | |
![]() |
52,570 | 116,410 | 269,790 | 23,720 | 640 | 218,200 | 20,340 | 701,670 | |
![]() |
68,210 | 111,570 | 242,730 | 17,980 | 870 | 260,850 | 19,100 | 721,310 | |
![]() |
66,860 | 172,240 | 289,130 | 25,510 | 4,800 | 243,640 | 27,120 | 829,300 |