

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OºÀO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä Åõ½Ñix2WD(VGT) X20 ½ºÆä¼È ÆÐŰÁö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 14ÀÏ~2027³â 07¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
105,460 | 195,270 | 308,650 | 21,100 | 7,820 | 104,250 | 46,510 | 789,060 |
![]() |
101,310 | 181,500 | 328,210 | 22,550 | 5,160 | 102,880 | 53,400 | 795,010 | |
![]() |
113,880 | 158,900 | 366,360 | 27,600 | 10,060 | 98,520 | 35,220 | 810,540 | |
![]() |
109,370 | 205,270 | 342,810 | 20,330 | 4,370 | 100,140 | 38,400 | 820,690 | |
![]() |
101,660 | 231,730 | 334,110 | 22,810 | 9,260 | 103,210 | 32,250 | 835,030 | |
![]() |
101,870 | 199,480 | 344,480 | 47,800 | 7,200 | 102,680 | 34,000 | 837,510 | |
![]() |
116,070 | 215,150 | 350,700 | 28,260 | 8,590 | 109,240 | 35,120 | 863,130 | |
![]() |
116,390 | 254,940 | 343,960 | 27,380 | 6,330 | 119,350 | 37,190 | 905,540 |