

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÏO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ¸ðÇϺñ3.0µðÁ©(4WD) QV300,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2959CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 11ÀÏ~2027³â 07¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
92,110 | 172,730 | 301,030 | 20,650 | 9,380 | 141,600 | 40,970 | 778,440 |
![]() |
94,880 | 179,880 | 320,380 | 25,580 | 7,310 | 126,560 | 35,620 | 790,210 | |
![]() |
77,770 | 196,960 | 296,850 | 17,680 | 13,880 | 159,550 | 33,990 | 796,680 | |
![]() |
99,770 | 232,660 | 296,680 | 22,800 | 5,910 | 150,080 | 39,210 | 806,730 | |
![]() |
103,750 | 189,760 | 343,280 | 19,370 | 4,980 | 171,000 | 36,010 | 820,730 | |
![]() |
187,710 | 142,910 | 305,250 | 24,340 | 4,270 | 117,560 | 47,900 | 829,940 | |
![]() |
93,660 | 183,850 | 387,740 | 40,310 | 4,770 | 153,360 | 35,890 | 899,580 | |
![]() |
110,180 | 199,810 | 346,500 | 36,590 | 8,810 | 164,140 | 35,550 | 901,580 |