

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÝO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDI ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 12ÀÏ~2027³â 08¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
218,970 | 0 | 755,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
266,650 | 0 | 764,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030,770 | |
| ¡Ú | ![]() |
374,780 | 0 | 696,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,071,520 |
![]() |
330,770 | 0 | 838,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,169,680 | |
![]() |
435,390 | 0 | 955,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,391,250 | |
![]() |
382,630 | 0 | 1,109,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,492,540 | |
![]() |
465,990 | 0 | 1,076,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,542,700 | |
![]() |
373,800 | 0 | 1,224,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,597,810 |