

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ½ºÆ÷ƼÁöR(2WD) Æ®·»µð,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 19ÀÏ~2027³â 05¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
111,600 | 209,620 | 331,550 | 22,640 | 8,420 | 110,210 | 34,300 | 828,340 |
![]() |
121,980 | 165,810 | 395,010 | 28,800 | 10,490 | 120,500 | 28,460 | 871,050 | |
![]() |
120,660 | 259,960 | 326,520 | 27,690 | 6,430 | 112,110 | 32,650 | 886,020 | |
![]() |
100,250 | 259,970 | 374,810 | 25,590 | 10,390 | 124,860 | 29,020 | 924,890 | |
![]() |
112,220 | 235,890 | 393,930 | 21,710 | 4,670 | 125,450 | 31,770 | 925,640 | |
![]() |
130,120 | 222,900 | 403,090 | 27,690 | 6,150 | 108,420 | 48,060 | 946,430 | |
![]() |
118,500 | 232,280 | 401,110 | 55,650 | 8,390 | 112,800 | 29,560 | 958,290 | |
![]() |
128,890 | 241,960 | 419,330 | 28,770 | 8,480 | 116,150 | 31,150 | 974,730 |