

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÂùO 96³â»ý (¸¸31¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ´õ´º ÄÚ³ª 1.6 Åͺ¸ ÀνºÆÛ·¹À̼Ç(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 12ÀÏ~2027³â 08¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
88,640 | 146,790 | 324,240 | 26,010 | 5,300 | 172,250 | 30,250 | 793,480 |
![]() |
97,770 | 173,850 | 295,510 | 18,250 | 3,310 | 171,710 | 33,840 | 794,240 | |
![]() |
91,030 | 169,230 | 322,210 | 24,080 | 5,980 | 170,780 | 28,000 | 811,310 | |
![]() |
95,450 | 214,350 | 269,380 | 24,250 | 4,670 | 185,870 | 30,040 | 824,010 | |
![]() |
104,620 | 170,350 | 302,750 | 37,430 | 4,940 | 163,330 | 42,900 | 826,320 | |
![]() |
96,740 | 193,460 | 328,830 | 17,640 | 11,830 | 210,470 | 33,280 | 892,250 | |
![]() |
103,800 | 203,360 | 338,440 | 26,530 | 8,780 | 173,720 | 42,240 | 896,870 | |
![]() |
92,780 | 186,780 | 387,160 | 35,060 | 3,060 | 222,350 | 31,210 | 958,400 |