

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÇO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026A³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ½Ã±×´Ïó(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ~2026³â 07¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
6,630 | 12,530 | 23,920 | 1,090 | 270 | 22,130 | 950 | 67,520 |
![]() |
4,640 | 10,370 | 26,760 | 2,380 | 260 | 22,700 | 1,320 | 68,430 | |
![]() |
7,550 | 12,100 | 25,460 | 2,080 | 1,200 | 20,640 | 2,510 | 71,540 | |
![]() |
7,100 | 13,130 | 24,680 | 1,660 | 750 | 23,160 | 1,590 | 72,070 | |
![]() |
15,470 | 10,020 | 22,460 | 1,420 | 510 | 21,640 | 1,260 | 72,780 | |
![]() |
15,440 | 9,530 | 23,070 | 1,780 | 420 | 21,840 | 1,160 | 73,240 | |
![]() |
6,230 | 14,560 | 24,340 | 1,580 | 410 | 24,640 | 2,150 | 73,910 | |
![]() |
5,860 | 14,650 | 24,450 | 1,350 | 1,070 | 27,320 | 1,390 | 76,090 |