

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ´ºSM5 2.0 ÀÓÇÁ·¹¼Ç(LPG) (Àå)SE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 09ÀÏ~2026³â 10¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
22,440 | 43,430 | 69,270 | 4,690 | 1,740 | 0 | 13,950 | 155,520 |
![]() |
21,640 | 48,450 | 71,610 | 4,770 | 1,940 | 0 | 9,680 | 158,090 | |
![]() |
24,400 | 44,050 | 74,810 | 4,340 | 930 | 0 | 11,520 | 160,050 | |
![]() |
25,610 | 47,660 | 69,540 | 6,700 | 2,180 | 0 | 11,500 | 163,190 | |
![]() |
24,040 | 43,470 | 84,750 | 7,040 | 2,340 | 0 | 10,930 | 172,570 | |
![]() |
26,840 | 48,080 | 83,220 | 5,970 | 1,980 | 0 | 16,020 | 182,110 | |
![]() |
25,700 | 56,290 | 77,750 | 6,050 | 1,380 | 0 | 15,680 | 182,850 | |
![]() |
26,140 | 48,920 | 86,780 | 13,070 | 1,970 | 0 | 10,750 | 187,630 |