

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÑO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026A³â½Ä µð ¿Ã ´º ¼¿Å佺 1.6 ÇÏÀ̺긮µå ½Ã±×´Ïó,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1580CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ~2027³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
128,240 | 285,830 | 481,910 | 32,260 | 6,540 | 478,570 | 11,120 | 1,214,790 |
![]() |
157,250 | 263,910 | 446,350 | 28,920 | 5,240 | 399,750 | 15,490 | 1,271,060 | |
![]() |
152,320 | 274,860 | 452,730 | 35,870 | 11,910 | 447,820 | 15,940 | 1,350,580 | |
![]() |
155,210 | 298,090 | 516,100 | 42,110 | 9,000 | 422,560 | 11,860 | 1,354,930 | |
![]() |
148,900 | 327,610 | 501,410 | 29,860 | 18,800 | 456,260 | 14,390 | 1,497,230 | |
![]() |
177,400 | 284,840 | 477,430 | 62,600 | 7,650 | 479,340 | 25,300 | 1,514,560 | |
![]() |
180,220 | 313,660 | 594,510 | 55,580 | 11,330 | 508,230 | 12,190 | 1,675,720 | |
![]() |
199,010 | 370,100 | 691,550 | 72,040 | 9,470 | 541,180 | 12,270 | 1,895,620 |