

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(°¡¼Ö¸°)LT+,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 04ÀÏ~2027³â 08¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ºÎºÎ+ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577,140 | |
| ¡Ú | ![]() |
79,970 | 158,600 | 192,030 | 31,100 | 4,630 | 91,600 | 34,010 | 591,940 |
![]() |
85,000 | 148,480 | 216,070 | 30,320 | 3,950 | 97,980 | 37,040 | 622,400 | |
![]() |
76,060 | 175,250 | 191,730 | 33,160 | 4,180 | 95,480 | 48,760 | 626,470 | |
![]() |
77,980 | 177,710 | 197,950 | 40,240 | 5,980 | 105,610 | 43,550 | 649,020 | |
![]() |
95,460 | 171,900 | 229,210 | 35,050 | 6,680 | 102,090 | 42,690 | 683,080 |