

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä G4 ·º½ºÅÏ(4WD) À¯¶ó½Ã¾Æ ¿¡µð¼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 07ÀÏ~2027³â 08¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
106,200 | 0 | 187,170 | 0 | 0 | 0 | 40,500 | 333,870 |
![]() |
100,060 | 0 | 208,270 | 0 | 0 | 0 | 31,370 | 339,700 | |
![]() |
96,760 | 0 | 229,680 | 0 | 0 | 0 | 29,500 | 355,940 | |
![]() |
102,750 | 0 | 227,240 | 0 | 0 | 0 | 36,230 | 366,220 | |
![]() |
76,950 | 0 | 258,400 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 370,350 | |
![]() |
88,550 | 0 | 250,330 | 0 | 0 | 0 | 34,740 | 373,620 | |
![]() |
109,420 | 0 | 242,430 | 0 | 0 | 0 | 39,300 | 391,150 | |
![]() |
103,460 | 0 | 233,890 | 0 | 0 | 0 | 54,200 | 391,550 |