

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OHO 93³â»ý (¸¸34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä Á¦³×½Ã½º 330 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 10ÀÏ~2026³â 09¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26,830 | 0 | 54,630 | 0 | 0 | 0 | 6,660 | 88,120 | |
![]() |
26,670 | 0 | 64,090 | 0 | 0 | 0 | 7,760 | 98,520 | |
![]() |
31,820 | 0 | 62,070 | 0 | 0 | 0 | 5,570 | 99,480 | |
![]() |
37,280 | 0 | 63,200 | 0 | 0 | 0 | 7,530 | 108,010 | |
![]() |
40,250 | 0 | 62,010 | 0 | 0 | 0 | 7,680 | 109,940 | |
![]() |
34,670 | 0 | 65,690 | 0 | 0 | 0 | 9,700 | 110,060 | |
![]() |
36,810 | 0 | 69,980 | 0 | 0 | 0 | 6,600 | 113,390 | |
![]() |
37,910 | 0 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | 132,310 |