

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 52³â»ý (¸¸75¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä K8 2.5 GDI ³ëºí·¹½º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 09ÀÏ~2027³â 08¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
124,860 | 229,450 | 647,680 | 41,650 | 12,730 | 582,190 | 18,030 | 1,656,590 |
![]() |
162,440 | 335,810 | 782,650 | 41,530 | 13,770 | 504,550 | 19,440 | 1,860,190 | |
![]() |
214,640 | 354,010 | 652,410 | 56,680 | 10,150 | 566,530 | 35,200 | 1,889,620 | |
![]() |
204,520 | 386,260 | 662,420 | 45,260 | 21,730 | 606,090 | 23,630 | 1,949,910 | |
![]() |
197,270 | 375,630 | 679,460 | 48,610 | 9,540 | 647,470 | 22,790 | 1,980,770 | |
![]() |
157,660 | 376,050 | 778,670 | 55,110 | 6,480 | 636,380 | 20,890 | 2,031,240 | |
![]() |
199,710 | 430,960 | 762,180 | 49,080 | 12,710 | 667,710 | 23,240 | 2,145,590 | |
![]() |
157,330 | 409,150 | 762,520 | 44,760 | 22,950 | 779,790 | 22,850 | 2,199,350 |