

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÍO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä K3 1.6 ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 22ÀÏ~2027³â 07¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
107,440 | 193,380 | 308,090 | 23,760 | 8,180 | 0 | 29,400 | 670,330 |
![]() |
88,130 | 195,780 | 292,290 | 17,250 | 11,230 | 0 | 33,310 | 677,990 | |
![]() |
104,050 | 180,130 | 327,690 | 32,040 | 4,610 | 0 | 29,640 | 678,160 | |
![]() |
120,230 | 233,120 | 319,640 | 29,230 | 6,960 | 0 | 28,000 | 737,180 | |
![]() |
115,530 | 265,640 | 300,930 | 25,240 | 5,740 | 0 | 33,150 | 746,230 | |
![]() |
121,200 | 194,600 | 340,740 | 41,700 | 5,510 | 0 | 47,300 | 751,050 | |
![]() |
123,910 | 222,170 | 369,540 | 21,160 | 4,180 | 0 | 26,150 | 767,110 | |
![]() |
119,290 | 224,110 | 387,610 | 38,170 | 8,100 | 0 | 30,040 | 807,320 |