

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä Ƽº¼¸® 1.6(°¡¼Ö¸°) VX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1597CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 30ÀÏ~2027³â 07¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
87,850 | 164,340 | 260,160 | 4,820 | 6,950 | 158,150 | 27,640 | 709,910 |
![]() |
93,940 | 172,110 | 277,080 | 3,230 | 5,320 | 151,900 | 21,590 | 725,170 | |
![]() |
75,590 | 150,590 | 273,080 | 7,210 | 3,850 | 188,060 | 31,250 | 729,630 | |
![]() |
98,600 | 172,990 | 285,230 | 5,240 | 2,890 | 148,160 | 24,380 | 737,490 | |
![]() |
98,070 | 161,810 | 263,190 | 5,570 | 4,740 | 157,100 | 47,300 | 737,780 | |
![]() |
83,620 | 181,310 | 268,920 | 6,310 | 10,400 | 177,360 | 33,310 | 761,230 | |
![]() |
78,720 | 152,370 | 288,490 | 3,440 | 5,510 | 208,470 | 29,960 | 766,960 | |
![]() |
93,710 | 211,720 | 242,520 | 5,430 | 4,550 | 181,140 | 34,180 | 773,250 |