

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÙO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß¸®¹«Áø(µðÁ©) VIP,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 29ÀÏ~2027³â 07¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
74,560 | 130,630 | 272,620 | 24,430 | 5,760 | 134,270 | 39,860 | 682,130 |
![]() |
81,280 | 147,910 | 249,150 | 17,220 | 6,750 | 160,700 | 31,330 | 694,340 | |
![]() |
79,200 | 126,880 | 284,690 | 21,850 | 3,890 | 126,130 | 54,200 | 696,840 | |
![]() |
66,080 | 165,380 | 267,130 | 15,280 | 11,660 | 143,110 | 34,740 | 703,380 | |
![]() |
83,820 | 154,690 | 278,310 | 19,730 | 8,410 | 142,500 | 46,600 | 734,060 | |
![]() |
85,780 | 155,560 | 297,050 | 15,160 | 3,720 | 140,280 | 39,610 | 737,160 | |
![]() |
70,640 | 165,130 | 286,110 | 17,550 | 4,520 | 165,050 | 42,530 | 751,530 | |
![]() |
68,660 | 142,790 | 338,960 | 35,420 | 3,910 | 160,210 | 41,530 | 791,480 |