

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä ´õ ´º ¼¿Å佺 1.6 Åͺ¸ ½Ã±×´Ïó(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ~2027³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
48,590 | 88,220 | 154,830 | 9,430 | 1,710 | 112,830 | 17,550 | 388,360 |
![]() |
45,330 | 85,500 | 146,950 | 11,160 | 3,790 | 92,950 | 18,110 | 403,790 | |
![]() |
45,090 | 92,180 | 147,490 | 8,400 | 5,290 | 110,650 | 16,010 | 425,110 | |
![]() |
50,750 | 90,150 | 184,950 | 15,970 | 3,260 | 98,650 | 14,000 | 457,730 | |
![]() |
51,570 | 89,490 | 183,260 | 17,420 | 2,290 | 108,600 | 15,420 | 468,050 | |
![]() |
59,500 | 98,560 | 177,250 | 21,660 | 3,240 | 85,370 | 26,200 | 471,780 | |
![]() |
52,530 | 99,640 | 187,770 | 15,800 | 4,840 | 111,920 | 12,050 | 484,550 | |
![]() |
59,080 | 134,610 | 203,420 | 15,200 | 3,010 | 127,730 | 14,640 | 557,690 |