

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ¸ð´× ¾î¹Ý ½Ã±×´Ïó,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 06ÀÏ~2027³â 07¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
117,390 | 218,090 | 303,520 | 33,700 | 8,890 | 163,240 | 36,500 | 881,330 |
![]() |
129,270 | 220,440 | 310,620 | 28,800 | 5,960 | 189,950 | 31,830 | 916,870 | |
![]() |
129,720 | 197,030 | 324,390 | 57,090 | 5,560 | 169,410 | 47,400 | 930,600 | |
![]() |
134,300 | 232,700 | 347,820 | 39,420 | 6,050 | 171,870 | 30,850 | 963,010 | |
![]() |
114,490 | 196,510 | 362,920 | 45,690 | 5,280 | 206,680 | 38,000 | 969,570 | |
![]() |
123,490 | 214,540 | 351,530 | 42,230 | 6,670 | 222,070 | 38,450 | 998,980 | |
![]() |
112,810 | 270,370 | 318,580 | 37,980 | 9,650 | 212,940 | 43,550 | 1,005,880 | |
![]() |
132,580 | 307,310 | 289,640 | 44,540 | 7,290 | 229,950 | 39,880 | 1,051,190 |