

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÍO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDI ½ºÅ¸ÀÏ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 07ÀÏ~2027³â 08¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ºÎºÎ+ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
132,740 | 279,880 | 332,840 | 31,670 | 5,820 | 152,490 | 36,920 | 974,760 |
![]() |
109,500 | 231,370 | 461,960 | 43,420 | 3,780 | 152,930 | 36,150 | 1,039,110 | |
![]() |
147,750 | 283,380 | 404,300 | 39,390 | 8,560 | 127,610 | 32,040 | 1,043,030 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,047,990 | |
![]() |
231,320 | 199,100 | 377,750 | 43,750 | 5,620 | 173,150 | 53,100 | 1,083,790 | |
![]() |
141,380 | 268,050 | 470,520 | 25,880 | 4,690 | 141,560 | 35,010 | 1,087,090 | |
![]() |
147,180 | 296,250 | 474,010 | 27,000 | 17,000 | 168,940 | 34,060 | 1,164,440 | |
![]() |
159,320 | 310,750 | 509,000 | 40,550 | 13,140 | 170,140 | 37,070 | 1,239,970 |