

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ¯O 86³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´× ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 18ÀÏ~2027³â 07¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÀα׷ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
146,670 | 251,130 | 328,650 | 38,810 | 10,520 | 0 | 44,920 | 853,400 |
![]() |
150,430 | 281,340 | 360,320 | 40,850 | 6,720 | 0 | 49,810 | 889,470 | |
![]() |
170,290 | 230,060 | 397,620 | 66,660 | 6,650 | 0 | 57,700 | 928,980 | |
![]() |
148,530 | 255,530 | 425,310 | 50,300 | 8,480 | 0 | 47,400 | 935,550 | |
![]() |
151,470 | 335,490 | 357,460 | 47,120 | 12,160 | 0 | 46,080 | 949,780 | |
![]() |
173,630 | 290,590 | 407,470 | 36,550 | 7,810 | 0 | 40,060 | 956,110 | |
![]() |
148,000 | 272,240 | 441,910 | 63,290 | 7,600 | 0 | 47,820 | 980,860 | |
![]() |
177,810 | 343,640 | 435,980 | 60,640 | 8,220 | 0 | 37,200 | 1,063,490 |