

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±¤O 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä Åõ½Ñix2WD(VGT) X20 ½ºÆä¼È ÆÐŰÁö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 04ÀÏ~2026³â 09¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
29,930 | 0 | 55,580 | 0 | 0 | 0 | 9,300 | 94,810 |
![]() |
33,290 | 0 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 7,040 | 96,330 | |
![]() |
30,560 | 0 | 59,100 | 0 | 0 | 0 | 9,650 | 99,310 | |
![]() |
27,410 | 0 | 65,960 | 0 | 0 | 0 | 6,800 | 100,170 | |
![]() |
31,340 | 0 | 63,630 | 0 | 0 | 0 | 7,680 | 102,650 | |
![]() |
32,160 | 0 | 67,170 | 0 | 0 | 0 | 7,020 | 106,350 | |
![]() |
30,800 | 0 | 69,140 | 0 | 0 | 0 | 10,680 | 110,620 | |
![]() |
28,350 | 0 | 76,190 | 0 | 0 | 0 | 6,450 | 110,990 |