

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Ä«´Ï¹ß G3.5 4¼¼´ë ½Ã±×´Ïó(7ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 10ÀÏ~2027³â 07¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
67,520 | 154,270 | 288,870 | 15,120 | 4,350 | 239,260 | 24,630 | 545,630 |
![]() |
84,510 | 158,260 | 275,810 | 18,920 | 9,280 | 222,560 | 27,090 | 620,010 | |
![]() |
85,390 | 166,680 | 289,050 | 30,520 | 7,770 | 233,970 | 21,590 | 834,970 | |
![]() |
79,210 | 151,190 | 327,410 | 20,140 | 6,900 | 262,290 | 20,600 | 867,740 | |
![]() |
89,230 | 144,710 | 309,090 | 24,650 | 4,520 | 262,020 | 35,300 | 869,520 | |
![]() |
83,330 | 161,890 | 341,410 | 35,490 | 4,370 | 218,220 | 28,720 | 873,430 | |
![]() |
88,890 | 167,380 | 302,800 | 16,380 | 4,350 | 281,970 | 26,870 | 888,640 | |
![]() |
77,160 | 201,990 | 304,420 | 18,130 | 15,340 | 262,650 | 27,070 | 906,760 |