

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇ×O 44³â»ý (¸¸83¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´º½î·»Åä R2.0 µðÁ© ³ëºí·¹½º ½ºÆä¼È(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 05ÀÏ~2027³â 07¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
150,050 | 0 | 307,270 | 0 | 0 | 0 | 28,670 | 485,990 |
![]() |
148,990 | 0 | 390,590 | 0 | 0 | 0 | 32,850 | 572,430 | |
![]() |
176,360 | 0 | 432,750 | 0 | 0 | 0 | 34,130 | 643,240 | |
![]() |
225,410 | 0 | 423,080 | 0 | 0 | 0 | 36,090 | 684,580 | |
![]() |
191,520 | 0 | 463,400 | 0 | 0 | 0 | 33,770 | 688,690 | |
![]() |
197,410 | 0 | 520,400 | 0 | 0 | 0 | 24,390 | 742,200 | |
![]() |
219,840 | 0 | 484,560 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 757,800 | |
![]() |
214,350 | 0 | 629,500 | 0 | 0 | 0 | 32,250 | 876,100 |