

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Á¦³×½Ã½º GV80 3.5T AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 29ÀÏ~2027³â 07¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
70,550 | 119,250 | 253,250 | 22,310 | 5,260 | 285,460 | 23,380 | 779,460 |
![]() |
69,630 | 108,550 | 244,620 | 18,700 | 3,470 | 297,300 | 43,300 | 785,570 | |
![]() |
75,510 | 136,250 | 312,340 | 32,040 | 3,540 | 265,390 | 27,240 | 852,310 | |
![]() |
73,150 | 140,370 | 324,720 | 17,410 | 5,830 | 285,900 | 20,550 | 867,930 | |
![]() |
80,310 | 154,960 | 280,320 | 14,620 | 3,580 | 311,390 | 29,550 | 874,730 | |
![]() |
92,190 | 163,680 | 300,550 | 20,880 | 9,330 | 268,200 | 29,680 | 884,510 | |
![]() |
66,820 | 181,030 | 281,860 | 16,720 | 13,180 | 333,900 | 25,590 | 919,100 | |
![]() |
106,070 | 235,910 | 330,670 | 25,080 | 5,940 | 388,460 | 29,520 | 1,121,650 |