

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 96³â»ý (¸¸31¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 07ÀÏ~2027³â 08¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
61,620 | 106,040 | 191,820 | 10,240 | 2,480 | 221,420 | 28,070 | 543,410 |
![]() |
65,120 | 112,760 | 198,930 | 12,040 | 5,690 | 212,650 | 24,390 | 631,580 | |
![]() |
48,970 | 138,820 | 172,140 | 14,810 | 4,220 | 298,430 | 27,030 | 704,420 | |
![]() |
62,600 | 115,360 | 214,980 | 11,240 | 6,150 | 274,010 | 28,740 | 713,080 | |
![]() |
56,230 | 83,500 | 219,650 | 12,280 | 4,370 | 332,840 | 27,890 | 736,760 | |
![]() |
52,180 | 116,370 | 240,950 | 14,920 | 1,920 | 287,770 | 28,840 | 742,950 | |
![]() |
67,170 | 129,770 | 221,860 | 13,050 | 6,750 | 269,290 | 35,500 | 743,390 | |
![]() |
82,490 | 148,240 | 273,190 | 19,370 | 4,680 | 391,940 | 35,200 | 955,110 |